Códigos postales del 46001 al 46989
| Código postal | Entidad de población | Municipio principal | Direcciones |
|---|---|---|---|
| 46001 | València | València | 2.179 |
| 46002 | València | València | 786 |
| 46003 | València | València | 2.249 |
| 46004 | València | València | 642 |
| 46005 | València | València | 1.092 |
| 46006 | València | València | 2.967 |
| 46007 | València | València | 2.327 |
| 46008 | València | València | 1.643 |
| 46009 | València | València | 2.752 |
| 46010 | València | València | 1.264 |
| 46011 | València | València +1 | 6.956 |
| 46012 | El Perellonet | València +1 | 2.855 |
| 46013 | València | València | 2.141 |
| 46014 | València | València | 2.156 |
| 46015 | València | València | 3.016 |
| 46016 | Tavernes Blanques | València +1 | 2.309 |
| 46017 | València | València +1 | 3.161 |
| 46018 | València | València | 2.569 |
| 46019 | València | València +1 | 2.478 |
| 46020 | València | València | 2.198 |
| 46021 | València | València | 1.591 |
| 46022 | València | València +1 | 2.710 |
| 46023 | València | València | 1.368 |
| 46024 | València | València | 2.682 |
| 46025 | València | València | 2.176 |
| 46026 | Castellar-Oliveral | València | 3.392 |
| 46035 | Benimàmet-Beniferri | València +1 | 2.829 |
| 46100 | Burjassot | Burjassot +1 | 4.153 |
| 46110 | Godella | Godella +3 | 3.430 |
| 46111 | Rocafort | Rocafort +1 | 1.708 |
| 46112 | Massarrojos | València +1 | 1.057 |
| 46113 | Montcada/Moncada | Montcada/Moncada +1 | 3.236 |
| 46114 | Vinalesa | Vinalesa | 1.071 |
| 46115 | Alfara del Patriarca | Alfara del Patriarca | 905 |
| 46116 | Masías | Montcada/Moncada | 1.629 |
| 46117 | Bétera | Bétera +2 | 11.398 |
| 46118 | Serra | Serra | 2.574 |
| 46119 | Nàquera/Náquera | Nàquera/Náquera | 5.998 |
| 46120 | Alboraia/Alboraya | Alboraia/Alboraya +1 | 3.238 |
| 46130 | Massamagrell | Massamagrell | 3.831 |
| 46131 | Bonrepòs i Mirambell | Bonrepòs i Mirambell +2 | 940 |
| 46132 | Almàssera | Almàssera +1 | 1.181 |
| 46133 | Meliana | Meliana | 2.206 |
| 46134 | Foios | Foios | 1.789 |
| 46135 | Albalat dels Sorells | Albalat dels Sorells +4 | 1.337 |
| 46136 | Museros | Museros +1 | 1.913 |
| 46137 | Urbanització Medicàlia | La Pobla de Farnals | 472 |
| 46138 | Rafelbunyol | Rafelbunyol | 2.904 |
| 46139 | la Pobla de Farnals | La Pobla de Farnals +1 | 937 |
| 46140 | Ademuz | Ademuz +2 | 2.977 |
| 46141 | Castielfabib | Castielfabib | 549 |
| 46142 | Los Santos | Castielfabib | 571 |
| 46143 | Torrebaja | Torrebaja | 805 |
| 46144 | Mas de Jacinto | Castielfabib +1 | 341 |
| 46145 | Vallanca | Vallanca | 829 |
| 46146 | Casas Bajas | Casas Bajas | 860 |
| 46147 | Casas Altas | Casas Altas | 557 |
| 46148 | Algímia d'Alfara | Algímia d'Alfara | 910 |
| 46149 | Gilet | Gilet | 2.357 |
| 46150 | Marines | Marines | 6 |
| 46160 | Llíria | Llíria +2 | 13.297 |
| 46162 | Higueruelas | Andilla +1 | 2.344 |
| 46163 | Marines | Marines | 1.431 |
| 46164 | Pedralba | Pedralba | 2.760 |
| 46165 | Bugarra | Bugarra | 937 |
| 46166 | Gestalgar | Gestalgar | 1.025 |
| 46167 | Chulilla | Chulilla | 1.304 |
| 46168 | Losa del Obispo | Losa del Obispo +1 | 1.441 |
| 46169 | Gátova | Olocau +1 | 4.107 |
| 46170 | Villar del Arzobispo | Villar del Arzobispo | 3.806 |
| 46171 | Casinos | Casinos | 2.622 |
| 46172 | Alcublas | Alcublas | 1.592 |
| 46173 | Benagéber | Benagéber | 368 |
| 46174 | Domeño | Domeño | 492 |
| 46175 | Calles | Calles +2 | 1.846 |
| 46176 | Chelva | Chelva | 2.432 |
| 46177 | Tuéjar | Tuéjar | 1.769 |
| 46178 | Titaguas | Alpuente +2 | 4.470 |
| 46179 | Aras de los Olmos | Aras de los Olmos | 1.314 |
| 46180 | Benaguasil | Benaguasil | 5.451 |
| 46181 | Benissanó | Benissanó | 1.179 |
| 46182 | Urbanització La Canyada | Paterna +1 | 5.539 |
| 46183 | l'Eliana | L'Eliana +3 | 7.424 |
| 46184 | San Antonio de Benagéber | San Antonio de Benagéber +3 | 4.132 |
| 46185 | la Pobla de Vallbona | La Pobla de Vallbona +1 | 10.942 |
| 46190 | Riba-roja de Túria | Riba-roja de Túria +3 | 8.380 |
| 46191 | Vilamarxant | Vilamarxant | 5.667 |
| 46192 | Montserrat | Montserrat | 6.655 |
| 46193 | Montroi/Montroy | Montroi/Montroy | 2.813 |
| 46194 | Real | Real | 1.451 |
| 46195 | Llombai | Llombai | 1.979 |
| 46196 | Catadau | Catadau | 2.462 |
| 46197 | Alfarb | Alfarb | 1.577 |
| 46198 | Millares | Millares +1 | 1.162 |
| 46199 | Cortes de Pallás | Cortes de Pallás | 1.307 |
| 46200 | Paiporta | Paiporta +1 | 3.341 |
| 46210 | Picanya | Picanya | 2.628 |
| 46220 | Picassent | Picassent | 7.431 |
| 46225 | Centre Penitenciari | Picassent | 5 |
| 46229 | Omet | Picassent | 427 |
| 46230 | Alginet | Alginet | 6.410 |
| 46240 | Carlet | Carlet | 6.274 |
| 46250 | l'Alcúdia | L'Alcúdia | 3.859 |
| 46260 | Alberic | Alberic +1 | 4.936 |
| 46266 | Antella | Antella | 874 |
| 46267 | Gavarda | Gavarda | 652 |
| 46268 | La Garrofera | Alzira | 255 |
| 46269 | Tous | Tous | 710 |
| 46270 | Castelló | Castelló | 3.371 |
| 46290 | Alcàsser | Alcàsser | 3.087 |
| 46291 | Benimodo | Benimodo | 1.305 |
| 46292 | Massalavés | Massalavés | 883 |
| 46293 | Alcàntera de Xúquer | Alcàntera de Xúquer +2 | 1.366 |
| 46294 | Càrcer | Càrcer +2 | 1.774 |
| 46295 | Sumacàrcer | Sumacàrcer +1 | 1.349 |
| 46300 | Utiel | Utiel | 4.978 |
| 46310 | Venta del Moro | Venta del Moro | 2.275 |
| 46311 | Jaraguas | Venta del Moro | 426 |
| 46312 | Urbanización Casa Medina | Utiel | 621 |
| 46313 | Las Cuevas | Utiel | 1.573 |
| 46314 | Fuenterrobles | Fuenterrobles | 806 |
| 46315 | Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | 1.060 |
| 46317 | Villargordo del Cabriel | Villargordo del Cabriel | 1.037 |
| 46320 | Sinarcas | Sinarcas | 1.254 |
| 46321 | La Torre | Utiel | 281 |
| 46330 | Camporrobles | Camporrobles | 1.476 |
| 46339 | La Loberuela | Camporrobles | 87 |
| 46340 | Requena | Requena | 5.640 |
| 46350 | Chera | Chera | 953 |
| 46351 | Villar de Tejas | Chelva +1 | 368 |
| 46352 | Campo Arcís | Requena | 1.485 |
| 46353 | Los Ruices | Requena | 254 |
| 46354 | Los Isidros | Requena | 1.086 |
| 46355 | Los Pedrones | Requena | 510 |
| 46356 | Casas del Río | Requena | 350 |
| 46357 | El Pontón | Requena | 1.165 |
| 46360 | Buñol | Buñol | 4.086 |
| 46367 | Yátova | Yátova | 2.222 |
| 46368 | Macastre | Macastre | 1.339 |
| 46369 | Alborache | Alborache | 1.583 |
| 46370 | Chiva | Chiva +2 | 12.278 |
| 46380 | Cheste | Cheste +1 | 5.179 |
| 46388 | Godelleta | Godelleta | 3.879 |
| 46389 | Turís | Turís | 6.304 |
| 46390 | San Antonio | Requena | 2.687 |
| 46391 | El Rebollar | Requena | 381 |
| 46392 | Siete Aguas | Siete Aguas | 2.552 |
| 46393 | Loriguilla | Loriguilla | 1.055 |
| 46394 | Residencial Reva | Riba-roja de Túria | 1.030 |
| 46400 | Cullera | Cullera | 6.236 |
| 46408 | Faro | Cullera | 944 |
| 46409 | el Marenyet | Cullera | 1.670 |
| 46410 | Sueca | Sueca | 6.897 |
| 46417 | Riola | Riola | 1.072 |
| 46418 | Fortaleny | Fortaleny | 610 |
| 46419 | Urbanización Sol, Mar y Naranjos | Sueca | 1.782 |
| 46420 | el Perelló | Sueca | 1.389 |
| 46430 | Sollana | Sollana | 1.878 |
| 46439 | El Romaní | Sollana | 351 |
| 46440 | Almussafes | Almussafes | 1.957 |
| 46450 | Benifaió | Benifaió | 4.104 |
| 46460 | Silla | Silla | 4.213 |
| 46469 | Beniparrell | Beniparrell +1 | 1.339 |
| 46470 | Catarroja | Catarroja +3 | 10.411 |
| 46500 | Sagunt/Sagunto | Sagunt/Sagunto | 6.136 |
| 46501 | Petrés | Petrés | 539 |
| 46510 | Quartell | Quartell | 846 |
| 46511 | Benifairó de les Valls | Benifairó de les Valls | 918 |
| 46512 | Faura | Faura | 1.363 |
| 46513 | Estació de les Valls | Sagunt/Sagunto | 74 |
| 46514 | Benavites | Benavites | 364 |
| 46515 | Quart de les Valls | Quart de les Valls | 597 |
| 46520 | el Port de Sagunt | Sagunt/Sagunto +2 | 10.310 |
| 46529 | Canet d'En Berenguer | Canet d'En Berenguer | 1.742 |
| 46530 | Puçol | Puçol +1 | 5.855 |
| 46540 | el Puig de Santa Maria | El Puig de Santa Maria | 2.959 |
| 46550 | Albuixech | Albuixech +1 | 1.290 |
| 46560 | Massalfassar | Massalfassar | 884 |
| 46590 | Estivella | Estivella | 1.347 |
| 46591 | Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers | 1.967 |
| 46592 | Segart | Segart | 693 |
| 46593 | Algar de Palància | Algar de Palància | 896 |
| 46594 | Alfara de la Baronia | Alfara de la Baronia | 675 |
| 46595 | Torres Torres | Torres Torres | 1.035 |
| 46600 | Alzira | Alzira | 11.519 |
| 46610 | Guadassuar | Guadassuar +1 | 3.235 |
| 46611 | Benimuslem | Benimuslem | 446 |
| 46612 | Corbera | Corbera | 2.251 |
| 46613 | Llaurí | Llaurí | 1.153 |
| 46614 | Favara | Favara | 1.223 |
| 46620 | Ayora | Ayora | 3.313 |
| 46621 | Zarra | Zarra +1 | 843 |
| 46622 | Teresa de Cofrentes | Teresa de Cofrentes | 961 |
| 46623 | Jarafuel | Jarafuel | 1.115 |
| 46624 | Jalance | Jalance | 1.154 |
| 46625 | Cofrentes | Cofrentes | 726 |
| 46630 | la Font de la Figuera | La Font de la Figuera | 1.499 |
| 46635 | Fontanars dels Alforins | Fontanars dels Alforins | 862 |
| 46640 | Moixent/Mogente | Moixent/Mogente | 3.092 |
| 46650 | Canals | Canals | 3.604 |
| 46659 | Aiacor | Canals | 657 |
| 46660 | Manuel | Manuel | 1.264 |
| 46666 | Rafelguaraf | Rafelguaraf | 1.545 |
| 46667 | Barxeta | Barxeta | 1.241 |
| 46668 | Llocnou d'En Fenollet | Llocnou d'En Fenollet +1 | 676 |
| 46669 | Senyera | L'Énova +2 | 1.735 |
| 46670 | la Pobla Llarga | La Pobla Llarga | 2.379 |
| 46680 | Algemesí | Algemesí +1 | 6.834 |
| 46687 | Albalat de la Ribera | Albalat de la Ribera | 1.791 |
| 46688 | Polinyà de Xúquer | Polinyà de Xúquer | 1.410 |
| 46689 | Benicull de Xúquer | Benicull de Xúquer | 749 |
| 46690 | l'Alcúdia de Crespins | L'Alcúdia de Crespins +1 | 1.906 |
| 46691 | Vallada | Vallada | 2.147 |
| 46692 | Montesa | Montesa | 1.033 |
| 46701 | Gandia | Gandia | 3.450 |
| 46702 | Gandia | Gandia | 3.869 |
| 46703 | Benirredrà | Benirredrà +1 | 479 |
| 46710 | Daimús | Daimús | 1.551 |
| 46711 | Urbanització Platja de Miramar | Miramar +1 | 2.672 |
| 46712 | Piles | Piles | 1.814 |
| 46713 | Bellreguard | Bellreguard | 2.164 |
| 46714 | Palmera | Palmera | 496 |
| 46715 | l'Alqueria de la Comtessa | L'Alqueria de la Comtessa | 870 |
| 46716 | Rafelcofer | Rafelcofer | 850 |
| 46717 | la Font d'en Carròs | La Font d'en Carròs | 1.954 |
| 46720 | Vilallonga/Villalonga | Vilallonga/Villalonga +1 | 2.483 |
| 46721 | Potries | Potries | 678 |
| 46722 | Beniarjó | Beniarjó +1 | 1.116 |
| 46723 | Almoines | Almoines | 1.028 |
| 46724 | Palma de Gandía | Palma de Gandía +1 | 1.476 |
| 46725 | Ròtova | Ròtova +1 | 1.112 |
| 46726 | Llocnou de Sant Jeroni | Llocnou de Sant Jeroni +2 | 952 |
| 46727 | el Real de Gandia | El Real de Gandia | 1.292 |
| 46728 | Monte Pino | Gandia +1 | 1.231 |
| 46729 | Ador | Ador | 1.002 |
| 46730 | Grau i Platja | Gandia | 4.316 |
| 46740 | Carcaixent | Carcaixent | 6.303 |
| 46749 | Cogullada | Carcaixent | 315 |
| 46750 | Simat de la Valldigna | Simat de la Valldigna | 1.828 |
| 46758 | la Drova | Barx | 1.259 |
| 46759 | Pla de Corrals | Simat de la Valldigna | 402 |
| 46760 | Tavernes de la Valldigna | Tavernes de la Valldigna | 6.022 |
| 46770 | Xeraco | Xeraco | 1.963 |
| 46780 | Oliva | Oliva | 11.208 |
| 46790 | Xeresa | Xeresa | 1.312 |
| 46791 | Benifairó de la Valldigna | Benifairó de la Valldigna | 1.129 |
| 46792 | la Barraca d'Aigües Vives | Alzira +1 | 1.425 |
| 46800 | Xàtiva | Xàtiva | 7.971 |
| 46810 | Enguera | Enguera | 3.111 |
| 46811 | Navalón de Arriba | Enguera | 313 |
| 46812 | Aielo de Malferit | Aielo de Malferit | 2.362 |
| 46813 | Cerdà | Cerdà +2 | 255 |
| 46814 | Llanera de Ranes | Llanera de Ranes +1 | 861 |
| 46815 | la Llosa de Ranes | La Llosa de Ranes | 1.536 |
| 46816 | Rotglà i Corberà | Rotglà i Corberà +1 | 921 |
| 46817 | Estubeny | Estubeny | 135 |
| 46818 | la Granja de la Costera | La Granja de la Costera +1 | 354 |
| 46819 | Novetlè | Novetlè | 623 |
| 46820 | Anna | Anna | 1.851 |
| 46821 | Chella | Chella | 2.033 |
| 46822 | Bolbaite | Bolbaite | 1.114 |
| 46823 | Navarrés | Navarrés | 2.541 |
| 46824 | Quesa | Quesa | 715 |
| 46825 | Bicorp | Bicorp | 637 |
| 46830 | Benigànim | Benigànim | 3.246 |
| 46837 | Quatretonda | Quatretonda | 1.516 |
| 46838 | Llutxent | Llutxent +2 | 2.241 |
| 46839 | Guadasséquies | Guadasséquies +4 | 866 |
| 46840 | la Pobla del Duc | La Pobla del Duc | 1.400 |
| 46841 | Castelló de Rugat | Castelló de Rugat | 1.365 |
| 46842 | Montitxelvo/Montichelvo | Montitxelvo/Montichelvo +3 | 1.199 |
| 46843 | Salem | Salem +1 | 798 |
| 46844 | Otos | Otos +1 | 702 |
| 46850 | l'Olleria | L'Olleria | 3.418 |
| 46860 | Albaida | Albaida | 2.514 |
| 46868 | Bèlgida | Bèlgida | 602 |
| 46869 | Atzeneta d'Albaida | Atzeneta d'Albaida +2 | 1.357 |
| 46870 | Ontinyent | Ontinyent | 9.431 |
| 46880 | Bocairent | Bocairent | 2.708 |
| 46890 | Agullent | Agullent | 1.600 |
| 46891 | el Palomar | El Palomar +1 | 673 |
| 46892 | Montaverner | Montaverner | 1.188 |
| 46893 | Alfarrasí | Alfarrasí | 765 |
| 46894 | el Genovés | El Genovés | 1.400 |
| 46900 | Torrent | Torrent +1 | 7.921 |
| 46901 | el Vedat | Torrent +1 | 7.928 |
| 46909 | Polígono Industrial Mas del Jutge | Torrent | 1.562 |
| 46910 | Alfafar | Alfafar +4 | 6.327 |
| 46920 | Mislata | Mislata +1 | 2.322 |
| 46930 | Quart de Poblet | Quart de Poblet +2 | 3.731 |
| 46940 | Manises | Manises +2 | 5.739 |
| 46950 | Xirivella | Xirivella | 2.705 |
| 46960 | Aldaia | Aldaia | 4.531 |
| 46970 | Alaquàs | Alaquàs +1 | 3.501 |
| 46980 | Paterna | Paterna +1 | 4.863 |
| 46988 | Paterna | Paterna | 641 |
| 46989 | Lloma Llarga | Paterna | 416 |
Todos los municipios de la provincia de Valencia/València (46)